Menù

// CLASSIFICA
Classifica Serie A 2010/2011 aggiornata alla 29° giornata

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse G.F G.S +/-
1 Milan 62 29 18 8 3 51 21 30
2 Inter 57 29 17 6 6 55 32 23
3 Napoli 56 29 17 5 7 44 26 18
4 Udinese 53 29 16 5 8 54 30 24
5 Lazio 51 29 15 6 8 35 25 10
6 Roma 49 29 14 7 8 45 39 6
7 Juventus 42 29 11 9 9 43 37 6
8 Fiorentina 40 29 10 10 9 33 29 4
9 Palermo 40 29 12 4 13 44 46 -2
10 Cagliari 39 29 11 6 12 35 34 1
11 Bologna 39 29 11 9 9 32 36 -4
12 Genoa 38 29 10 8 11 28 32 -4
13 Chievo 32 29 7 11 11 28 31 -3
14 Catania 32 29 8 8 13 25 38 -13
15 Sampdoria 31 29 7 10 12 25 33 -8
16 Parma 29 29 6 11 12 28 41 -13
17 Cesena 29 29 7 8 14 25 40 -15
18 Lecce 28 29 7 7 15 31 51 -20
19 Brescia 26 29 6 8 15 23 36 -13
20 Bari 17 29 3 8 18 16 43 -27

CHAMPION’S LEAGUE: MILAN, INTER, NAPOLI
PRELIMINARI di CHAMPION’S LEAGUE: UDINESE
EUROPA LEAGUE: LAZIO, ROMA
RETROCESSE in B: LECCE, BRESCIA, BARI

Share

Newsletter

In carica...In carica...